| メーカー名 | 日産 |
|---|---|
| 車種 | ブルバード |
| 型式 | KP510 |
| 年式 | 1969年 |
| 排気量 | 1600cc |
| 走行距離 | 走不明 |
| 車検残 | 車検整備付 |
| 車両価格(税込) | 478万 |
| 支払総額(税込) | 501.8万 |
| セールスポイント | 1600SSS L16型直4OHCエンジン ソレックスキャブ ハイカム タコアシ ステン社外マフラー 5速ミッション載替 チンスポ GTウィング オバフェン ダットサンハンドル レカロシート外ホイール |
| グーネット/カーセンサーで詳細を見る | グーネットはこちら→https://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/13/700055164030220912001.htm
カーセンサーはこちら→https://www.carsensor.net/usedcar/detail/AU0407528338/index.html?TRCD=200002&RESTID=CS211800 |